Пользуясь сайтом, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности. |
Пользуясь сайтом, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности. |
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ И РЕАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (за ноябрь 2022 года)
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника 1) |
|||||
рублей | в % : 2) | ||||
ноябрь |
январь- ноябрь |
ноябрь 2022 г.: |
январь- ноябрь 2022 г. к январю- ноябрю 2021 г. |
||
к октябрю 2022 г. | к ноябрю 2021 г. | ||||
Всего по области 3) | 53017 | 50574 | 100,6 | 109,4 | 111,9 |
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 37769 | 38033 | 94,5 | 119,4 | 121,1 |
Добыча полезных ископаемых | 65099 | 66114 | 84,1 | 116,0 | 121,8 |
Обрабатывающие производства в том числе: | 53008 | 49838 | 102,6 | 115,3 | 112,6 |
производство пищевых продуктов | 44619 | 42569 | 99,7 | 116,3 | 113,5 |
производство напитков | 53921 | 53822 | 101,5 | 112,3 | 110,1 |
производство табачных изделий | - | - | - | - | - |
производство текстильных изделий | 26591 | 26019 | 96,0 | 83,4 | 96,3 |
производство одежды | 24887 | 24497 | 97,8 | 116,3 | 128,8 |
производство кожи и изделий из кожи | 23337 | 21238 | 97,7 | 148,9 | 124,1 |
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 24698 | 26785 | 98,7 | 96,1 | 105,8 |
производство бумаги и бумажных изделий | 40056 | 38657 | 101,1 | 109,6 | 113,6 |
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 26599 | 28411 | 95,9 | 75,6 | 80,4 |
производство кокса и нефтепродуктов | 87483 | 83634 | 100,9 | 123,0 | 112,1 |
производство химических веществ и химических продуктов | 61650 | 56411 | 107,3 | 131,7 | 116,5 |
производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинких целях | 81607 | 90621 | 105,1 | 96,9 | 103,8 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 43331 | 39668 | 102,7 | 121,8 | 115,2 |
производство прочей неметаллической минеральной продукции | 53200 | 53023 | 97,4 | 112,2 | 115,3 |
производство металлургическое | 61319 | 59483 | 98,2 | 112,7 | 108,3 |
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 49454 | 47080 | 96,1 | 118,3 | 119,6 |
1) Величина заработной платы с учетом налогов и других удержаний в соответствии с законодательством Российской Федерации, выраженная в денежных единицах. |